| AllC |
list of avaliativos problems
| ID | NAME | CODE | USERS | ACC % |
|---|---|---|---|---|
| 42361 | Estoque da loja de eletrônicos | EDMON01 | 5 | 5.10 |
| 42510 | Bolsas de pós-graduação da CAPES | EDUPT28 | 9 | 10.32 |
| 41462 | Conjuntos | EDUPT08 | 12 | 20.00 |
| 42547 | Ada e a fila | EDUPT33 | 10 | 26.19 |
| 42447 | Eliminando uma sequencia | EDUPT27 | 16 | 37.78 |
| 41268 | Parentização de expressões | EDUPT03 | 11 | 41.38 |
| 41762 | Nós Folhas de ABB | EDUPT20 | 10 | 44.00 |
| 42055 | ABB em níveis | EDUPT23 | 9 | 45.00 |
| 42011 | Fila do show | EDUPT19 | 9 | 50.00 |
| 41725 | Fila de prioridade | EDUPT14 | 4 | 57.14 |
RSS