lista zadań al_2012_02 problems
| ID | NAME | KOD | osób: | zaakceptowano |
|---|---|---|---|---|
| 12306 | Wydawanie reszty | AL_02_01 | 7 | 24.14 |
| 12307 | WERTYU | AL_02_02 | 17 | 38.64 |
| 12308 | Podział liczby | AL_02_03 | 7 | 23.33 |
| 12309 | Stos naleśników | AL_02_04 | 9 | 47.37 |
| 12310 | Przeprowadzka | AL_02_05 | 13 | 30.95 |
| 12311 | Podróżowanie ze stylem | AL_02_06 | 5 | 16.67 |
| 12312 | Związki permutorów | AL_02_07 | 0 | 0.00 |
| 12313 | Trójkąt Sierpińskiego II | AL_02_08 | 2 | 50.00 |
| 12595 | Ciągówki | AL_02_09 | 5 | 15.62 |
RSS