POS User ASD_1_1 ASD_1_2 ASD_1_3 ASD_1_4 ASD_2_1 ASD_2_2 ASD_4_1 ASD_4_2 ASD_5_1 ASD_5_2 ASD_5_3 ASD_6_1 ASD_6_2 ASD_7_1 FIBONUMS MWP3_1F1 STOS Score
51 Anna Wąsiewicz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
52 Bartłomiej Socik 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 11.00
53 Daniel Morlo 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 11.00
54 Mateusz Powierża 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
55 Cezary Zięcina 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 10.00
56 J Owczar 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 10.00
57 Dawid Kondracki 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 10.00
58 Mateusz Kita 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 9.00
59 Michał Jędrych 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 9.00
60 Dominik Choroś 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00
61 Klaudia Jastrzębska 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00
62 Hubert Szczerba 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00
63 Damian Kapica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00
64 Sławomir Sawicki 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00
65 Witold Rak 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00
66 KAsia Modzelewska 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 9.00
67 Marek Malinowski 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
68 Adrian Markuszewski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 9.00
69 Dominik Bogiel 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00
70 Maciej Pająk 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
71 Damian Samuel 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
72 Adrian Kostrzewa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 9.00
73 Mateusz Bajszczak 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 9.00
74 Patryk Kowalski 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
75 Dawid Burzykowski 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.