POS User CRCOJ001 CRCOJ002 CRCOJ003 CRCOJ004 CRCOJ005 CRCOJ006 CRCOJ007 CRCOJ008 Score
1 ♥︎Peach 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
2 Hunter Yang 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
3 123 123 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
4 致皓 黃 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
5 1527 34 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
6 Wu Eric 20.00 20.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 80.00
7 Jerry Lu 20.00 20.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 80.00
8 s148406 20.00 20.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 60.00
9 1524 01 0.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 50.00
10 曾 子桓 20.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
11 chen hello 0.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 50.00
12 Kuo Ray 0.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 50.00
13 s 152537 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
14 s152319 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 40.00
15 欣致 許 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 30.00
16 st151909 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 30.00
17 s152206 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 30.00
18 s151510 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
19 allen Chiu 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
20 s152436 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
21 s150717 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.