POS User ITT522A ITT522B ITT522C ITT522D ITT522E ITT522F Score
101 p p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 N T N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Lê Sửu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Trần Duy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 [Team2] Nghiêm Phú Thiết 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 [Team 2] TDH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 linh tran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 [team3]Đức Cương 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Nguyễn Trọng Anh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 he he 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 [Team2] Trần Văn Phú 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 huy tran quang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Hung Nguyen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 nguyễn ánh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 Nguyễn Thị Thanh Thư 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Bảo Anh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Phạm Hoàng Huy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 HaQuang Jr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 secret sword 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Loan Vũ Thanh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Phú nguyễn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 [team3] Hieu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Hoàng Trung Kiên 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 CFC 282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Minh Minh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.