POS User AIM2017 AIM20173 KHU20221 KHU42 KHU43 KHU44 KHU45 KHU46 KHU47 KHU48 KHUV1 KHUV2 KHUV3 KHUV4 SOR20191 SOR2019D2 SOR2019D3 Score
1 Javkhlan Odkhuu 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00
2 vanchig vanchig 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00
3 __________________________________________________ __________________________________________________ 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
4 tselmuun gantumur 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
5 Bayardalai Baatarjav 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
6 Uilstuguldur Erdenebayar 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
7 ( 0|-) _-_ 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
8 dagii dagii 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
9 mottzy . 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
10 Usuhbayar B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
11 amartuwshin baasan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
12 Batkhuyag Batmunkh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
13 Мөнхдэлгэр Мөнхбаяр 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
14 Barsbold B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
15 taetae v 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
16 namuunaa namuun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
17 lhavaa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
18 s s 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
19 p baatar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
20 Saikhnaa U 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
21 hvvhed 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
22 tgldr294 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
23 Bayrkhuu Gantullga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
24 huchgee11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
25 dorjsuren batsuh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.