list of бодлогын жагсаалт
| ID | NAME | Бодлогын дугаар | хэрэглэгчид: | Тэнцсэн % |
|---|---|---|---|---|
| 13634 | ЭЕШ | RGB7582 | 14 | 30.43 |
| 14447 | Хиймэл зүлгэн хавтан | RGB7176 | 29 | 43.28 |
| 14498 | Тоо 15 | RGB7177 | 9 | 10.98 |
| 14499 | Палиндром үүсгэ | RGB7390 | 4 | 18.18 |
| 14505 | Ялгавар | RGB7372 | 8 | 36.36 |
| 14510 | Шилжилтээр матрицад | RGB7552 | 19 | 65.52 |
| 14511 | Хоёр оронт анхны тоо | RGB7680 | 2 | 14.29 |
| 14520 | Ехселийн багана | RGBC9 | 9 | 50.00 |
| 14521 | Тоо 1 3 7 | RGBC8 | 5 | 26.32 |
RSS