list of basics problems

ID NAME CODE USERS ACC %
36889    Riyad And His Increasing Array RAHIA 16 51.52
34652    Right arrow FUCT_FOR_ARROW 51 40.74
34655    Rhombus FUCT_FOR_RHOMBUS 52 45.14
29153    Reto Nro 7 Spider Man FINAL7 14 42.86
29152    Reto Nro 6 Cupid FINAL6 11 61.11
29143    Reto Nro 1 Desfile FINAL1 11 55.00
28614    REJILLA MAGICA RETO3 16 42.59
34653    Reduced fraction FUCT_FOR_REFRAC 111 23.37
40821    Redirect REDIRECT 8 21.05
36669    Quadratic Equation QUADEQ 25 12.50
28615    Punto de Control RETO4 19 26.92
35296    Prime or not Prime! PRIONPRI 1042 28.54
34883    Prime Number ENPRIME 136 45.23
34530    Prime Names TRCSTRPR 69 32.94
35366    Prangon and String MOZPAS 21 29.17
37328    Praktikum 4 SDF G SDF4G 0 0.00
37327    Praktikum 4 SDF F SDF4F 0 0.00
37326    Praktikum 4 SDF E SDF4E 0 0.00
37319    Praktikum 4 SDF D SDF4D 7 7.03
37318    Praktikum 4 SDF C SDF4C 0 0.00
37317    Praktikum 4 SDF B SDF4B 1 6.67
37316    Praktikum 4 SDF A SDF4A 0 0.00
38046    Positive, negative or zero PRF0101 92 13.95
40933    Pondowo Four PONDO4 17 47.73
41434    Pondoro PONDORO 5 54.55
40929    Pondo Two PONDO2 13 41.03
40930    Pondo Three PONDO3 16 39.13
40928    Pondo One PONDO1 10 27.45
34543    PKP Knows Nothing 2 TAMADOM 20 24.14
37454    Pizza and pigeons PZZAPGON 17 44.00
35017    PIÑATA Grado 10 RF105 9 38.71
28611    Pertre RETOCALENTAMIENT 34 33.33
40738    Pavement Blood PAVEMENT 12 55.17
40541    Patio paving slabs PATIOSLB 17 43.18
30560    Password01 TESTPASS 0 0.00
35021    PARQUEADERO GRADO 11 RF114 0 0.00
40746    Panda PPAANNDD 29 25.79
40739    Pan-da PANANDDA 12 25.49
34651    Palindrome number FUCT_FOR_PALIN 90 14.89
36391    Palindrom of Number NUMPDROM 36 22.42
34920    Ordenación Grado 11 G11185 0 0.00
34934    Occurrences of a Character ENCAROC 44 57.95
1181    Obfuscated Property FUSC 8 0.74
41508    Números Feos BOSIS2022 42 65.58
34658    Number triangular FUCT_FOR_TRINUM 147 43.70
38670    Nhap Mang Va Tinh Tong AR2SUM 45 82.14
38669    Nhap Mang Va Tim Min AR2MIN 31 59.62
38668    Nhap Mang Va Tim Max AR2MAX 59 78.95
34741    NEW YEAR GRADO 10 RG102 16 32.14
26303    Natural numbers CHI_NATURAL 16 6.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.