POS User BOOKS1 CLEANRBT HYDRO LABYR1 MICEMAZE MSUBSTR P141SUMA P151SUMB PT07Y PTIT121I QKP QUE1 REPROAD STPAR SUMPRO Score
1 Hiếu Nguyễn 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.00
2 Đặng Tiến Mạnh 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00
3 Lười nhất UTC 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
4 ta_trong_duc 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
5 Nguyễn Văn Tú 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00
6 Đinh Tùng utc 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
7 nguyễn hữu bằng 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00
8 Đi_Lang_Thang _UTC 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00
9 quang nguyen 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 6.00
10 Phan Sỹ Mạnh Tiến 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 6.00
11 Khuất Nhung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00
12 code dốt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
13 Trung Quyết 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00
14 vu viet bac 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
15 NO One 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00
16 tran minh 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
17 Minh Nguyen Tuan 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
18 Nụ Vương 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
19 Sử Nguyễn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
20 Nguyen Dang Dung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
21 Ngóng Gió Đông 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
22 Thức Hồ Sỹ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
23 Hoài Nguyễn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
24 OMG 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
25 Duy Tran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.