POS User ASD_1_1 ASD_1_2 ASD_1_3 ASD_1_4 ASD_2_1 ASD_2_2 ASD_4_1 ASD_4_2 ASD_5_1 ASD_5_2 ASD_5_3 ASD_6_1 ASD_6_2 ASD_7_1 FIBONUMS MWP3_1F1 STOS Score
76 Mateusz Łomański 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00
77 Michał 10039 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00
78 Arkadiusz Modrzejewski 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 8.00
79 Bartosz Krajewski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00
80 Angelika Rubińska 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00
81 Jakub Gańko 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
82 Konrad Sawka 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00
83 Sebastian Gosk 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00
84 Kamil Bodych 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00
85 Marcin Musiał 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00
86 Karol Dutka 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00
87 s10070jp s10070jp 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00
88 S 10275 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00
89 Jakub Cieślakiewicz 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00
90 Jan Lepak 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
91 Mariusz Sobczak 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
92 Jan Sankowski 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
93 Eryk Piekarski 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
94 Bartosz s10500bm 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
95 kacper wilk 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 6.00
96 Hubert Bedyński 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 6.00
97 Artur Ciemiorek 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
98 mariusz stysiak 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
99 Maciej Głowienka 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
100 Jakub Filiks 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.