POS User WIPING70 WIPING71 WIPING72 WIPING73 WIPING74 WIPING75 WIPING76 WIPING77 WIPING78 Score
1 Aleksander Ciesielski 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 33.00
2 Krzysztof Obłonczek 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.10 3.00 5.00 4.50 31.60
3 Konrad Filek 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 31.50
4 Krzysztof Klimek 2.70 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.10 5.00 4.50 31.30
5 Filip Szyszko 3.00 3.60 3.00 3.60 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 31.20
6 Jordan Jażbor 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 31.00
7 Dawid Sygocki 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 0.00 3.00 5.00 5.00 30.00
8 Jan Wolski 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 0.00 3.00 5.00 5.00 30.00
9 Mikołaj Białek 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 0.00 3.00 5.00 4.50 29.50
10 Paweł Malisz 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 0.00 3.00 5.00 4.50 29.50
11 Twixes X 3.00 4.00 3.00 3.20 3.00 3.00 3.00 5.00 2.00 29.20
12 Piotr Gębuś 3.00 4.00 3.00 2.40 1.80 2.10 2.70 5.00 5.00 29.00
13 Mateusz Dryjański 3.00 3.60 3.00 3.60 3.00 2.10 3.00 4.50 3.00 28.80
14 Mateusz Dobrzański 3.00 4.00 3.00 2.40 2.70 2.70 3.00 5.00 1.50 27.30
15 Miłosz Guglas 3.00 2.80 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 5.00 26.80
16 Michał Szczepański 3.00 2.80 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 26.80
17 Andrzej Kwaśniewski 3.00 4.00 3.00 3.60 3.00 0.30 2.70 2.00 5.00 26.60
18 Sebastian Woźniak 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.10 2.10 0.00 5.00 26.20
19 Kuba Ostaszewski 3.00 3.20 3.00 2.40 1.80 3.00 2.40 4.00 3.00 25.80
20 Damian Kliber 3.00 4.00 3.00 2.40 3.00 2.10 3.00 0.00 5.00 25.50
21 Jakub Kleban 3.00 4.00 1.20 2.80 0.60 0.00 3.00 5.00 5.00 24.60
22 Jakub Patałuch 3.00 4.00 3.00 3.60 3.00 0.00 3.00 5.00 0.00 24.60
23 Kamil Maciaszek 3.00 2.80 3.00 2.40 3.00 2.10 3.00 3.50 1.50 24.30
24 Marcin Gieroń 3.00 4.00 3.00 1.20 2.40 2.10 3.00 3.50 2.00 24.20
25 Dawid Surdel 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 0.00 3.00 3.50 0.00 23.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.