POS User KHU05 KHU13 KHU24 KHU26 KHU27 KHU36 Score
1 Barsbold B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
2 Uzumaki Naruto 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
3 abmo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
4 Odgerel Enkhjargal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
5 enkhtur munkherdene 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
6 dawkaa22 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00
7 ulziib ulziib 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00
8 Lhagvasuren Erdenechimeg 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00
9 huchgee11 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00
10 Byambadalai Sumiya 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00
11 user_baljka 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00
12 Ундармаа Эрхэмбаяр 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00
13 ed11 temuulen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.00
14 Dorjnyam Erdenetsogt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00
15 enh zorig 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.00
16 purvee0304 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.00
17 Gansukh Michidmaa 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00
18 Mohd Yahiya khan 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
19 tselmuun gantumur 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
20 ulmaa ulambayar 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
21 muugii_2005 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
22 dugar jantsan 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
23 Nowack Xel 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
24 Э Шинэбаяр 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
25 dawka dawka 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.