POS User BOOKS1 CLEANRBT HYDRO LABYR1 MICEMAZE MSUBSTR P141SUMA P151SUMB PT07Y PTIT121I QKP QUE1 REPROAD STPAR SUMPRO Score
26 Nguyen Anh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
27 Tích Phạm Xuân 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
28 HD- H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
29 Nguyen Cong Thanh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
30 Tuấn Lại 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
31 Trần Tân 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
32 Nang Ban Mai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
33 dotrungvan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
34 Leo Nevol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
35 Quoc Phan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
36 Romin Halltari 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
37 thu le 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
38 Minh Lượng 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
39 vu na102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
40 Truong Xuan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
41 Nguyễn Đồng 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
42 srinnix13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
43 Do Minh Phong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
44 Lương Nguyễn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
45 Ravi Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.