Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: HNUE High School for Gifted Students

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 ConanKudo 72.1 (341) 0.0 (0) 72.1   
2 (^^,) 9.5 (78) 0.0 (0) 9.6   
3 Lemonade 9.0 (65) 0.0 (0) 9.0   
4 kunn 8.0 (24) 0.3 (0) 8.3   
5 Fernando Torres 7.4 (59) 0.0 (0) 7.4   
6 Tommy 3.5 (25) 0.5 (0) 4.0   
7 Chuyên Nhật CNN 2.1 (22) 0.0 (0) 2.1   
8 Lê Quang Tuấn 1.5 (15) 0.0 (0) 1.5   
8 Little by Little 1.5 (5) 0.0 (0) 1.5   
10 [Barker][GauGau].cpp 1.1 (15) 0.0 (0) 1.1   
11 superkink 1.0 (6) 0.0 (0) 1.0   
11 Hào Anh 1.0 (6) 0.1 (0) 1.0   
13 . 0.9 (17) 0.0 (0) 0.9   
13 Chuyên Nga CNN 0.9 (14) 0.0 (0) 0.9   
15 TNO 0.8 (10) 0.0 (0) 0.8   
15 Straw 0.8 (9) 0.0 (0) 0.8   
15 Minh Hiếu 0.8 (2) 0.0 (0) 0.8   
18 ctk41 0.7 (77) 0.0 (0) 0.7   
19 viet 0.6 (12) 0.0 (0) 0.6   
19 ba chấm 0.6 (1) 0.0 (0) 0.6   
21 nguyễn tấn đạt 2k2 0.5 (32) 0.0 (0) 0.5   
21 VAVA 0.5 (3) 0.0 (0) 0.5   
23 ͼ_ͽ 0.4 (2) 0.0 (0) 0.4   
23 papa 0.4 (1) 0.0 (0) 0.4   
25 Bùi Xuân Thủy 0.3 (5) 0.0 (0) 0.3   
25 0.3 (4) 0.0 (0) 0.3   
25 International master 0.3 (4) 0.0 (0) 0.3   
28 Chuyên Thể Dục CSP 0.2 (8) 0.0 (0) 0.2   
28 Erik 0.2 (5) 0.0 (0) 0.2   
28 Kubogi 0.2 (4) 0.0 (0) 0.2   
28 I hide my name from you 0.2 (2) 0.0 (0) 0.2   
28 +-*/ 0.2 (1) 0.0 (0) 0.2   
33 An Nhiên 0.1 (23) 0.0 (0) 0.1   
33 quanpham0805 0.1 (3) 0.0 (0) 0.1   
33 HoangMC2009 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
33 abcdef 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
37 Ha 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
37 Đàm 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
37 =.= 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
37 huyen trang 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
37 tungpro10a1tin 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
37 sivam 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
37 Chuyên Văn Chuyên Sư Phạm 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
37 Long 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
37 LênNhưThần 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
37 Isabelle 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
37 KTL 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
37 Nguyễn Hữu Tuấn 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
37 heoconxz 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
37 nhoccon 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 hamaideh anas 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 lit 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 tbui 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Vinees 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 quachanh 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Họ Tên 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 JADEN 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 damolekk_7 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Yurek 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Nick 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 nmtrang10tin 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 hungptit 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 dinesh 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 mahus 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 khuongle 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 hungcsp2k3 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Sushu 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 hai2003vip 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Azusa_Aizawa 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 The King Return 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 hulan 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 ILoveKitty 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 linhro 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 123 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Ă 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Cậu hiểu thì kệ cậu 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 dat 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Dieu Minh Chau 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Hào 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Nguyễn Lan Vy 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Nguyễn Nam Thịnh 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Nguyễn Thái Hà 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 percy nguyen 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 pktc 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Superman 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Thịt Gà Tần d^o^b 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 The Lich King 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 the_immortal 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 thitgaquay 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 trung 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 tuan 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Vu Duy 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 WAF | BurNIng 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 WAF|... 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 WAF|ABC 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 WizarDb0mB 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 Yueru_Mylove 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
37 zhuge liang 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0