POS User BAG BCATM3 BCCHIANHOM BCTSP COUNTSUBSTR COUNTSUMS DRAGON_ HOANVI HVTLIS HVTTONG HVT_LCS PPLG2 PTIT121D PTIT121L PTIT135G TGSO TOHOP Score
101 vu tri son 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
102 nghiem thuy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
103 Gia Khánh Nguyễn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
104 Hưng Vũ Tiến 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
105 Đỗ Hữu Minh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
106 Tran Thai Duong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
107 Quang Vu 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
108 Nguyễn Đạt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65
109 Hiệu Nguyễn Nhân 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65
110 Shuichi Akai 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.60
111 Thắng Nguyễn Đình 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 1.10
112 hieus207 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
113 Give habit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
114 Ngô Sáng 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
115 Do Manh Chinh 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
116 Phuc Phan Quang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
117 Cao Xuân Phúc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
118 Dương Quang Chiến 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
119 Đào Trung Hiếu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
120 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
121 Nguyen Quang Tu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65
122 Khải Đặng 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65
123 Tiến Anh Nguyễn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65
124 Le Thang Canh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.19
125 Nam Nguyen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.