POS User BAG BCATM3 BCCHIANHOM BCTSP COUNTSUBSTR COUNTSUMS DRAGON_ HOANVI HVTLIS HVTTONG HVT_LCS PPLG2 PTIT121D PTIT121L PTIT135G TGSO TOHOP Score
76 Hoang Do 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00
77 Quang Nguyen Dinh 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00
78 Thúy Lê 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5.00
79 duong dang 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00
80 Đức Bùi Văn 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.20 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.10 4.95
81 Đông A Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.10 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.75
82 Hưng Nguyễn 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.35 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.35
83 Dat Dang Tien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.20
84 Nguyễn Hạnh 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.20 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.20
85 Trần Liêm 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00
86 Nguyễn Liên 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00
87 tran le 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
88 Kiên Dương Trung 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
89 Vu Dang Duc 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
90 Nguyễn Phi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.95
91 Nguyễn Sáng 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.30 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10
92 Tu Thao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
93 Toan Tran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
94 Nguyen Duc Hai 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
95 hiếu vũ minh 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
96 Việt Tân Lê 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
97 Nguyễn Hữu 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.10 2.80
98 Tu Trong 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.30
99 Minh Tuấn Nguyễn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00
100 Quang Huy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.