POS User BAG BCATM3 BCCHIANHOM BCTSP COUNTSUBSTR COUNTSUMS DRAGON_ HOANVI HVTLIS HVTTONG HVT_LCS PPLG2 PTIT121D PTIT121L PTIT135G TGSO TOHOP Score
51 khánh hoàng quốc 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.45 1.00 0.10 0.00 0.73 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 7.38
52 Vu Huynh 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00
53 Long Le 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00
54 Tuấn Tô Thanh 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00
55 cuong nguyenvan 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00
56 Nguyễn Đức Huỳnh 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 7.00
57 Nguyen Dinh Duong 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00
58 Cường Phạm 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.95 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.95
59 Hoang Khuong 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.95 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.95
60 Dũng Vũ 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.10 0.45 1.00 0.10 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.65
61 Duy Tống Đức 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.10 0.45 1.00 0.10 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.65
62 Nguyễn Trung Kiên 0.00 1.00 0.00 0.00 0.60 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.60
63 Duy Ngô Văn 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.45 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.55
64 Nguyen Ngoc Son 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.12 1.00 6.12
65 Nguyễn Đình Đào 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.95 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.05
66 tran duc 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.95 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.95
67 Hung Tran 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.20 0.65 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.85
68 Anh Vũ Lê 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.45 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.30 5.75
69 Phan Văn Đạt 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.70 5.70
70 Hiếu Lê Minh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.65
71 Hong Nguyen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.65
72 Dao Hang 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.10 0.30 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.40
73 Thinh Nguyen Nhu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.70 5.35
74 Vũ Xuân Trường 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.10
75 Loan Hoàng Thị Mai 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.10 0.95 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.05
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.