POS User BAG BCATM3 BCCHIANHOM BCTSP COUNTSUBSTR COUNTSUMS DRAGON_ HOANVI HVTLIS HVTTONG HVT_LCS PPLG2 PTIT121D PTIT121L PTIT135G TGSO TOHOP Score
1 Hoa Nguyen 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 14.18
2 tuan vu 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 14.00
3 Đinh Vạn Hùng 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 14.00
4 Bùi Văn Huy 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 14.00
5 Việt Phùng Thế 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 14.00
6 Tùng Nguyễn Thanh 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 13.95
7 Vu Thi Ngoc Anh 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 13.83
8 Nguyễn Kiên 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 13.50
9 Le Vu Hoang Anh 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 13.10
10 Nam Truong 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 13.00
11 Chu Thị Mai 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 13.00
12 Chiến Nguyễn Bá 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 13.00
13 Do Hoanh Tho 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 13.00
14 Hoàng Thị Hồng Huế 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.73 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 12.73
15 Nô Name 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 12.25
16 Le Dang Cong 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 12.00
17 Tra Ngo 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 11.95
18 ngoc oanh 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.10 0.00 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.10 11.93
19 Nguyen Quang Anh 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 10.95
20 Lê Tuấn Hùng 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.20 0.80 1.00 0.10 0.00 0.73 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.83
21 Do Bach 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.95 1.00 0.00 1.00 0.73 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.68
22 Trần Nghĩa 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00
23 Hưng Nguyễn Văn 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.95 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.95
24 Nguyen Viet Chinh 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.95 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.95
25 Huy Trần 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.60
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.