POS User ASD_1_1 ASD_1_2 ASD_1_3 ASD_1_4 ASD_2_1 ASD_2_2 ASD_4_1 ASD_4_2 ASD_5_1 ASD_5_2 ASD_5_3 ASD_6_1 ASD_6_2 FIBONUMS MWP3_1F1 STOS Score
101 Hubert Bejda 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 12.00
102 Piotr Kasprzycki 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 12.00
103 Robert Zbytniewski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 12.00
104 Przemysław Libera 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 12.00
105 Bartłomiej Kaczyński 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
106 Grzegorz Pluszczewicz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
107 Rafal Glaszczka 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
108 Marcin Witkowski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
109 Mateusz Cichulski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 11.00
110 Anna Wróblewska 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
111 Mateusz Baryla 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
112 Adrian Rostecki 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
113 Kamil Łoń 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
114 Adrian Kopczyński 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 11.00
115 Maciej Paska 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
116 Mikołaj Milczarek 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
117 Roman Sakhnov 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00
118 Arek Nurzyński 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 11.00
119 Mikołaj Lis 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 11.00
120 Patryk Tomaszewski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00
121 Grzegorz Furga 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
122 Agnieszka Pustuła 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00
123 Wiktor Brzeziński 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
124 Gabriela Pielacińska 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10.00
125 Raman Płoski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.