POS User ASD_1_1 ASD_1_2 ASD_1_3 ASD_1_4 ASD_2_1 ASD_2_2 ASD_4_1 ASD_4_2 ASD_5_1 ASD_5_2 ASD_5_3 ASD_6_1 ASD_6_2 FIBONUMS MWP3_1F1 STOS Score
151 Michał Piotrowski 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00
152 Marcin Stoczkowski 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
153 Maciej Sobieszek 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 9.00
154 Tomasz Świąder 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 9.00
155 Maciej Majszczyk 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00
156 Sebastian Kozyra 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
157 Robert Obuchowicz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
158 Szymon Stysiak 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
159 Jakub Grabarek 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00
160 Piotr Świostek 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
161 Jacek Haloszka 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 9.00
162 Daria Cydejko 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
163 Oskar Świtalski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00
164 fifi borzy 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
165 Michał Kowalik 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00
166 Zbyszek Gawarski 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00
167 Grzegorz Paradowski 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
168 Arkadiusz Surowiecki 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00
169 Aleksandra Dreślińska 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00
170 Robert Markulicz 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
171 Karol Napiórkowski 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
172 Jan Gąsiorek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
173 Michal Grzechnik 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 8.00
174 aleksander Lisanow 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00
175 Bartosz Stawowy 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.