POS User ASD_1_1 ASD_1_2 ASD_1_3 ASD_1_4 ASD_2_1 ASD_2_2 ASD_4_1 ASD_4_2 ASD_5_1 ASD_5_2 ASD_5_3 ASD_6_1 ASD_6_2 FIBONUMS MWP3_1F1 STOS Score
201 Maciej Seta 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
202 Albert Mantojfel 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 6.00
203 Jakub Szczepański 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
204 bbugala 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
205 Maciej Sadowski 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 6.00
206 Igor Kurdej 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 6.00
207 Daniel Witecki 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
208 Michał Oszczak 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
209 Dariusz Markowski 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
210 Dominik Kozik 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
211 Jakub Majka 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
212 Michał Białek WWSI 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
213 Łukasz Bieńko 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
214 Kamil Ziółkowski 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
215 Tomasz Łosek 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
216 Paweł Zarodkiewicz 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00
217 Magdalena Głowacka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
218 Urszula Ducin 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
219 Zbigniew Drzewiecki 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00
220 Konrad Kądrowski 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00
221 Piotr Stępień 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
222 Aleksander Koncewicz 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
223 Przemyslaw Niegowski 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00
224 Rafał Malinowski 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00
225 shan shan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.