POS User ASD_1_1 ASD_1_2 ASD_1_3 ASD_1_4 ASD_2_1 ASD_2_2 ASD_4_1 ASD_4_2 ASD_5_1 ASD_5_2 ASD_5_3 ASD_6_1 ASD_6_2 FIBONUMS MWP3_1F1 STOS Score
176 Daniel Rakowski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00
177 Kamil Sajna 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00
178 Jakub Witecki 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
179 Marcin Kalbarczyk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
180 Michał Duchnowski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00
181 Błażej Dominik 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00
182 Sebastian Sułek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00
183 Paweł Bittner 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00
184 Jakub Benzef 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00
185 Michał Kamiński 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00
186 Tomasz Kukieła 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
187 Slawomir Myszkinis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
188 Wojciech Wojcieski 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
189 Patryk Radzio 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00
190 Zenon Zenon 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
191 Czarek Ryżko 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 6.00
192 Jakub Michalik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 6.00
193 Patryk Maliszewski 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
194 Daniel Piotrkowicz 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 6.00
195 Paweł Strupiechowski 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
196 Kacper Marczyk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 6.00
197 Adam Wiernicki 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
198 Mateusz IREK 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
199 Paweł Kałuski 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
200 Jakub Figat 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.