POS User ASD_1_1 ASD_1_2 ASD_1_3 ASD_1_4 ASD_2_1 ASD_2_2 ASD_4_1 ASD_4_2 ASD_5_1 ASD_5_2 ASD_5_3 ASD_6_1 ASD_6_2 FIBONUMS MWP3_1F1 STOS Score
126 Jan Wróblewski 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
127 Artur Grzebalski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00
128 Kamil Wierzbicki 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00
129 Przemysław Kałęcki 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
130 Aleksandra Szwaczyk 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
131 Dariusz Gnatowski 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
132 Michał Wasilewski 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
133 Michał Igor Dacko 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 10.00
134 Piotr Sierkin 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
135 Kamil Jabłoński 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
136 Filip Dudkowski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
137 Dominik Socha 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00
138 Arkadiusz Majak 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
139 Daniel Wilewski 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
140 Damian Kucharski 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
141 Sebastian Nazaruk 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
142 Bartłomiej Krawczak 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
143 PATRYK WACHOWICZ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
144 Patryk Rosłoniec 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 9.00
145 Maciej Baranek 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 9.00
146 Grzegorz Szraj 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 9.00
147 Norbert Kossakowski 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00
148 Kacper Opala 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
149 Sebastian Kubas 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 9.00
150 Konrad Galazka 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.